EstudiantesRecuperaciones II Periodo
lunes, 14 de julio del 2008 a las 05:16
Hola a todos los estudiantes
Espero hayan pasado unas vacaciones felices y tengan el mejor interés de llevar a buen término la culminación de éste año lectivo.
Envió a petición de algunos los nombres de los estudiantes y las metas a recuperar
| DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA | ESPAÑOL | 11A | |||||||||||||||
| PLANILLAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL | SEGUNDO | RAFAEL RODRÍGUEZ VILLAMIL | |||||||||||||||
| META 1 | META 2 | META 3 | VALORACIÓN | ||||||||||||||
| fechas | 1ra.Rev.control | Locuciones Latinas | Crónica Final | Control Edad Media | Teatro | Cine y Literatura | Crónicas | Taller teatro | Reseña | Revisión/folleto | Proyecto Final.Trabajo | ||||||
| Lista | Apellidos y Nombres | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | Ind.4 | Ind.5 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | N.fi. | DEFIN. | CPTO. |
| #### | ARDILA ROBAYO LUIS ERNESTO | 10 | 75 | 80 | 55 | 20 | 80 | 70 | 57 | 37 | |||||||
| #### | CALDERON MARTINEZ DANIEL FERNANDO | 45 | 75 | 80 | 67 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | CARO GALEANO YAREITH ANDRES | 10 | 95 | 40 | 48 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | CORDOBA PERDOMO RAFAEL RICARDO | 10 | 90 | 100 | 67 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | CORREA BLANCO NIDIA CAROLINA | 75 | 80 | 100 | 85 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | CORREA GARCIA DIEGO ALEJANDRO | 10 | 90 | 80 | 60 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | GARRO RUBIO DAVID LEONARDO | 65 | 90 | 30 | 62 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | HERNANDEZ ROMERO JAVIER MAURICIO | 10 | 80 | 30 | 40 | 54 | 100 | 60 | 30 | 55 | 60 | #### | #¡DIV/0! | ||||
| #### | MORENO BUCHELI CARLOS EDUARDO | 10 | 100 | 80 | 63 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | PEÑA ARIZA NICOLAS | 10 | 70 | 40 | 40 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | OVIEDO SUAREZ JUAN SEBASTIAN | 10 | 100 | 80 | 63 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | PARDO GODOY SERGIO ALEJANDRO | 45 | 70 | 80 | 65 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | SANCHEZ GRILLO RODRIGO | 10 | 80 | 30 | 40 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | SANTAMARIA JORGE LUIS | 10 | 75 | 80 | 55 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| #### | VIDAL RODRIGUEZ SANTIAGO | 10 | 80 | 80 | 57 | #### | #¡DIV/0! | ||||||||||
| DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA | ESPAÑOL | 11B | |||||||||||||||
| PLANILLAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL | SEGUNDO | RAFAEL RODRÍGUEZ VILLAMIL | |||||||||||||||
| META 1 | META 2 | META 3 | VALORACIÓN | ||||||||||||||
| fechas | Revisión/PLE | Locuciones Latinas | Crónica | Control Edad medía | Teatro | Crónicq | Taller teatro | Crónica | Revisión/folleto | Reseñas | Proyecto Final.Trabajo | ||||||
| Lista | Apellidos y Nombres | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | Ind.4 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | Ind.4 | N.fi. | DEFIN. | CPTO. |
| BERNAL ROA CARLOS ENRIQUE | 73 | 10 | 30 | 38 | 85 | 100 | 30 | 10 | 56 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 38 | ||
| BETANCOUR DIEGO | 20 | 85 | 80 | 62 | 20 | ||||||||||||
| CORTAZAR CAMPOS FERNANDO | 15 | 50 | 30 | 32 | 10 | 100 | 30 | 50 | 48 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 31 | ||
| GAVIRIA NIETO FRANCISCO | 15 | 30 | 30 | 25 | 10 | 100 | 30 | 30 | 43 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | ||
| GONZÁLEZ ORTIZ JUAN SEBASTIAN | 73 | 85 | 30 | 63 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 26 | |||||||
| HENAO CASTRO XIOMARA ANDREA | 65 | 85 | 30 | 60 | 20 | ||||||||||||
| LEON VELASQUEZ KAREN PAOLA | 70 | 100 | 30 | 67 | 22 | ||||||||||||
| DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA | ASIGNATURA: | ESPAÑOL | CURSO: | 11C | |||||||||||||||
| PLANILLAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL | BIMESTRE: | TERCERO | DOCENTE : | RAFAEL RODRÍGUEZ VILLAMIL | |||||||||||||||
| META 1 | META 2 | META 3 | VALORACIÓN | ||||||||||||||||
| fechas | control Eskimal y la Mariposa | Trabajo en clase | Locuciones Latinas | Crónica | Literatura Edad Media | Teatro | Cine y Literatura | Crónica | Reseña | Revisión/folleto | Proyecto Final.Trabajo | ||||||||
| Lista | Apellidos y Nombres | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | Ind.4 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | Ind.4 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.4 | N.fi. | DEFIN. | CPTO. | ||
| 1 | ARRIGUI GARCIA NATALIA | 60 | 90 | 90 | 10 | 63 | 68 | 90 | 90 | 10 | 65 | 42 | F | permiso | |||||
| 2 | BRAVO AYA ANA MARIA | 60 | 90 | 95 | 10 | 64 | 72 | 100 | 90 | 10 | 68 | 43 | 16 | permiso | |||||
| 3 | BUITRAGO PULIDO WILLIAM EDUARDO | 0 | F | clase | |||||||||||||||
| 4 | CABARCAS ROJAS JUAN ALBERTO | 65 | 100 | 95 | 10 | 68 | 62 | 93 | 80 | 10 | 61 | 42 | F | clase | |||||
| #### | FAGUA SANCHEZ ANGIE PAOLA | 10 | 90 | 90 | 63 | 22 | 16 | permiso | |||||||||||
| #### | GARZON BARBOSA DIANA MARIA | 50 | 100 | 95 | 10 | 64 | 62 | 100 | 90 | 10 | 66 | 43 | 16 | permiso | |||||
| #### | RODRIGUEZ MARIA PAULA | 10 | 100 | 95 | 68 | 23 | 16 | permiso | |||||||||||
| DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA | ASIGNATURA: | ESPAÑOL | 11D | ||||||||||||||
| PLANILLAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL | BIMESTRE: | SEGUNDO | RAFAEL RODRÍGUEZ VILLAMIL | ||||||||||||||
| META 1 | META 2 | META 3 | VALORACIÓN | ||||||||||||||
| libro | Análisis Libro | Cine y literatura | Entrega final | 1er.Parcial | Teatro | Crónica | Taller teatro | Reseña | Revisión/folleto | Proyecto Final.Trabajo | |||||||
| Lista | Apellidos y Nombres | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | Ind.4 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | Ind.4 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | N.fi. | DEFIN. | CPTO. |
| #### | CABARCAS ROJAS MARIA CAMILA | 80 | 65 | 75 | 30 | 63 | 21 | ||||||||||
| #### | CASTELLANOS MARULANDA ANDRES MAURICIO | 50 | 85 | 50 | 30 | 54 | 18 | ||||||||||
| #### | DIAZ JUAN SEBASTIAN | 65 | 65 | 95 | 30 | 64 | 21 | ||||||||||
| #### | DUEÑAS PEÑA DAVID | 65 | 70 | 75 | 30 | 60 | 75 | 100 | 30 | 50 | 64 | 41 | |||||
| #### | FANDIÑO MONTENEGRO ANDRÉS FELIPE | 70 | 65 | 80 | 30 | 61 | 20 | ||||||||||
| #### | GARCES DUQUE CAMILO | 80 | 70 | 75 | 30 | 64 | 21 | ||||||||||
| #### | LARIOS OLAVE ANDRES FELIPE | 65 | 65 | 75 | 35 | 60 | 20 | ||||||||||
| #### | MARTINEZ GONZALEZ ANDRES FELIPE | 70 | 70 | 75 | 30 | 61 | 20 | ||||||||||
| #### | MEDINA CASTIBLANCO RAUL ANDRES | 70 | 70 | 75 | 30 | 61 | 75 | 100 | 30 | 50 | 64 | 41 | |||||
| #### | OSORIO CARLOS SANTIAGO | 70 | 85 | 70 | 40 | 66 | 22 | ||||||||||
| #### | PARRA RINCON FELIPE | 70 | 85 | 70 | 30 | 64 | 63 | 100 | 30 | 50 | 61 | 41 | |||||
| #### | RENDON VELEZ JORGE ANDRES | 70 | 65 | 95 | 30 | 65 | 21 | ||||||||||
| #### | RODRIGUEZ DANGONT ALVARO JOSÉ | 80 | 67 | 75 | 35 | 64 | 21 | ||||||||||
| #### | ROSAS JIMENEZ NICOLAS | 70 | 85 | 75 | 40 | 68 | 22 | ||||||||||
| #### | TOCORA TRIANA WALTER SEBASTIAN | 70 | 90 | 75 | 30 | 66 | 22 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA | ESPAÑOL | CURSO: | 11E | |||||||||||||||
| PLANILLAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL | SEGUNDO | DOCENTE : | RAFAEL RODRÍGUEZ VILLAMIL | |||||||||||||||
| META 1 | META 2 | META 3 | VALORACIÓN | |||||||||||||||
| fechas | 1° revisión lectura 16/05/08 | Locuciones latinas | Crónica Final | Teatro | control lit. Edad Media | 1ra.Eva.General Lit. | Maquiavelo | CRONICA | Reseña | Revisión/folleto | Proyecto Final.Trabajo | |||||||
| Lista | Apellidos y Nombres | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | Ind.4 | Ind.5 | N.fi. | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | N.fi. | DEFIN. | CPTO. | |
| #### | ALMANZA BASTIDAS GERMAN CAMILO | 10 | 50 | 100 | 53 | 18 | ||||||||||||
| #### | CARABALLO SEBASTIAN ANDRÉS | 20 | 50 | 10 | 27 | 9 | ||||||||||||
| #### | CERON CANDELA LINA MARIA | 25 | 95 | 30 | 50 | 17 | ||||||||||||
| #### | ESPITIA DUARTE DANIEL ALCIDES | 10 | 100 | 80 | 63 | 80 | 10 | 10 | 33 | 32 | ||||||||
| #### | GOMEZ GARCIA DIONNY PAOLA | 75 | 85 | 20 | 60 | 20 | ||||||||||||
| #### | JIMENEZ IGUARAN SEBASTIAN | 70 | 10 | 10 | 30 | 10 | ||||||||||||
| #### | RECALDE GRANADOS JUAN SEBASTIAN | 95 | 100 | 10 | 68 | 100 | 75 | 100 | 30 | 10 | 63 | 60 | 95 | 50 | 68 | 67 | ||
| #### | RUEDA REY NICOLAS FELIPE | 10 | 90 | 100 | 67 | 22 | ||||||||||||
| #### | SARMIENTO DANIELA | 90 | 80 | 70 | 10 | 92 | 68 | 23 | ||||||||||



